Tanggal | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
Perlu diingat bahwa rute Tateyama Kurobe Alpine Route ini dibuka setelah musim dingin lewat, dari tanggal 15 April hingga 30 November. Tateyama Kurobe Alpine Route kemudian akan tutup kembali dari bulan Desember hingga bulan April. Untuk dapat mencapai Bijodaira, teman-teman bisa naik Tateyama Cable Car dari Tateyama Station. Cable car akan menarik naik ke ketinggian 500 meter selama 7 menit. Sampai di Bijodaira Station, kita bisa melihat pohon pinus terkenal yang disebut Bijo-Sugi. Bijodaira juga merupakan hutan lindung di Jepang dan menjadi habitat banyak spesies burung endemik di Jepang. Banyak peneliti dan petualang yang menyusuri hutan di Bijodaira sambil menikmati keindahan Bijodaira.