Tanggal | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
Momiji di kompleks Kuil Nanzenji berbeda dengan kuil lain di Kyoto. Selain ukuran tamannya yang jauh lebih luas dibanding halaman kuil yang lain, pohon-pohon momiji di sini warnanya juga merah menyala, sangat kontras dengan warna daun pohon maple yang bewarna agak jingga. Di bulan November, kita bisa melihat keindahan panorama Momiji musim gugur sampai sekitar tanggal 20-an November. Ada juga iluminasi malam di musim gugur, di mana warna-warna daun-daunan akan tampak makin menyala dan kontras dengan langit malam, menjadikan pemandangan momiji di tempat ini tampak makin indah. Untuk informasi lengkapnya bisa membaca artikel Akses menuju ke Kuil Nanzenji dengan Bus kota Kyoto.