Tanggal | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
Perlu diingat bahwa rute Tateyama Kurobe Alpine Route ini dibuka setelah musim dingin lewat, dari tanggal 15 April hingga 30 November. Tateyama Kurobe Alpine Route kemudian akan tutup kembali dari bulan Desember hingga bulan April. Shomyodaki sendiri artinya air terjun Shomyo, dan merupakan air terjun dengan ketinggian 350 meter, salah satu yang tertinggi di Jepang. Sumber air terjun adalah air serapan dan salju yang meleleh sepanjang musim panas. Nah, di musim gugur kita bisa menyaksikan pemandangan air terjun plus dedaunan yang berubah warna kuning dan oranye.